Zobcová flétna
I. kategorie
| umístění | soutěžící | ZUŠ |
| 1. cena | Bělohoubek Marek | 1. ZUŠ Plzeň |
| 2. cena | Šalomová Martina | ZUŠ Chrást |
| 3. cena | Černá Alžběta | ZUŠ Nové Strašecí |
| čestné uznání | Kožíšková Lucie | ZUŠ Třemošná |
II. kategorie
| umístění | soutěžící | ZUŠ |
| 1. cena | Polidarová Markéta | ZUŠ Františkovy Lázně |
| 1. cena | Váňová Karolína | 1. ZUŠ Plzeň |
| 3. cena | Malá Martina | ZUŠ Planá |
| čestné uznání | Dvořák Vojtěch | ZUŠ Nové Strašecí |
| čestné uznání | Francová Martina | 4. ZUŠ Plzeň |
| čestné uznání | Síkorová Vladislava | 4. ZUŠ Plzeň |
| Soukupová Eliška | 4. ZUŠ Plzeň |
III.kategorie
| umístění | soutěžící | ZUŠ |
| 1. cena | Maule David | ZUŠ Chrást |
| 2. cena | Burešová Lucie | 5. ZUŠ Plzeň |
| 3. cena | Lišková Martina | 4. ZUŠ Plzeň |
| čestné uznání | Lembergerová Simona | 5. ZUŠ Plzeň |
| čestné uznání | Volfová Dagmar | ZUŠ Nové Strašecí |
Trubka
I.kategorie
| umístění | soutěžící | ZUŠ |
| 1. cena | Hons Karel | 1. ZUŠ Plzeň |
II. kategorie
| umístění | soutěžící | ZUŠ |
| 1. cena | Michalec Ondřej | 4. ZUŠ Plzeň |
Lesní roh
II. kategorie
| umístění | soutěžící | ZUŠ |
| 2. cena | Puchel Ondřej | ZUŠ Františkovy Lázně |
| 3. cena | Brogelová Simona | ZUŠ Cheb |
Housle
I. kategorie
| umístění | soutěžící | ZUŠ |
| 1. cena | Sedláčková Marie | 1. ZUŠ Plzeň |
| 2. cena | Dašek Lukáš | ZUŠ České Budějovice |
| 2. cena | Němcová Lenka | ZUŠ České Budějovice |
| 3. cena | Chrastilová Dominika | ZUŠ Karlovy Vary |
| 3. cena | Jendelová Johana | ZUŠ Starý Plzenec |
| 3. cena | Lejčková Lucie | ZUŠ Starý Plzenec |
| čestné uznání | Jankovcová Eva | 4. ZUŠ Plzeň |
| čestné uznání | Jiřičková Elizabeth | ZUŠ české Budějovice |
| čestné uznání | Kuntzman Jan | 1. ZUŠ Plzeň |
| čestné uznání | Piherová Jana | 5. ZUŠ Plzeň |
| čestné uznání | Pokrivňáková Denisa | 4. ZUŠ Plzeň |
| Gogolicynová Leona | ZUŠ České Budějovice |
II. kategorie
| umístění | soutěžící | ZUŠ |
| 1. cena | Pavelec Marek | ZUŠ Karlovy Vary |
| 1. cena | Vacková Heidi | ZUŠ České Budějovice |
| 2. cena | Kačírková Eva | ZUŠ České Budějovice |
| 3. cena | Kostková Anna | ZUŠ Karlovy Vary |
| 3. cena | Peková Johana | soukromá výuka |
| čestné uznání | Hlavičková Veronika | ZUŠ Starý Plzenec |
| čestné uznání | Pachnerová Marie | 3. ZUŠ Plzeň |
| čestné uznání | Vildová Veronika | 3. ZUŠ Plzeň |
| čestné uznání | Melcrová Hana | ZUŠ Starý Plzenec |
| čestné uznání | Menclová Eva | ZUŠ Starý Plzenec |
| čestné uznání | Nedvědová Tereza | 5. ZUŠ Plzeň |
Violoncello
I.kategorie
| umístění | soutěžící | ZUŠ |
| 1. cena | Peková Zuzana | 5. ZUŠ Plzeň |
| 1. cena | Šístková Alena | soukromá výuka |
| 3. cena | Smola Jakub | 3. ZUŠ Plzeň |
II. kategorie
| umístění | soutěžící | ZUŠ |
| 1. cena | Šístek Eduard | soukromá výuka |
| 3. cena | Wolf Radim | ZUŠ Františkovy Lázně |
III. kategorie
| umístění | soutěžící | ZUŠ |
| 3. cena | Švehlová Alžběta | 4: ZUŠ Plzeň |
Kontrabas
III. kategorie
| umístění | soutěžící | ZUŠ |
| 1. cena | Burian Tomáš | ZUŠ České Budějovice |
Zpěv
I.kategorie
| umístění | soutěžící | ZUŠ |
| 1. cena | Píza Ludvík | ZUŠ Třemošná |
| 2. cena | Šípková Alena | ZUŠ Třemošná |
| 3. cena | Balounová Barbora | ZUŠ Kdyně |
| 3. cena | Halamová Andrea | ZUŠ Kdyně |
| čestné uznání | Čapková Iveta | |
| čestné uznání | Halamová Lucie | ZUŠ Kdyně |
| čestné uznání | Růžková Aneta | ZUŠ Třemošná |
| Grožajová Nikola | ZUŠ Prachatice | |
| Mikešová Tereza | ZUŠ Stod |
II. kategorie
| umístění | soutěžící | ZUŠ |
| 1. cena | Potužáková Kamila | ZUŠ Třemošná |
| 2. cena | Vojta Daniel | 5. ZUŠ Plzeň |
| 3. cena | Smolková Lucie | ZUŠ Senec |
| čestné uznání | Škubalová Petra | ZUŠ Třemošná |
| Bayerová Anežka | ZUŠ Kdyně | |
| Dolejší Pavla | ZUŠ Kdyně | |
| Chumová Markéta | ZUŠ Karlovy Vary | |
| Růžková Marta | ZUŠ Kdyně | |
| Šleisová Jana | UŠ Stod | |
| Tomanová Jana | 5. ZUŠ Plzeň | |
| Vacek Mojmír |
III. kategorie
| umístění | soutěžící | ZUŠ |
| 1. cena | Čtvrtník Jan | 3. ZUŠ Plzeň |
| 1. cena | Lučanská Adéla | Gymnázium Sušice |
| 1. cena | Žůrek Martin | 3. ZUŠ Plzeň |
| 2. cena | Jedličková Marie | 3. ZUŠ Plzeň |
| 2. cena | Králová Aneta | ZUŠ Třemošná |
| 3. cena | Malá Vladimíra | ZUŠ Volyně |
| čestné uznání | Bečvářová Kristýna | 5. ZUŠ Plzeň |
| čestné uznání | Duchaňová Hana | ZUŠ Třemošná |
| čestné uznání | Vachovcová Martina | ZUŠ Kdyně |
| Honomichlová Lenka | ZUŠ Třemošná | |
| Kožešníková Dominika | ZUŠ Karlovy Vary | |
| Márová Lucie | 5. ZUŠ Plzeň | |
| Navrátilová Pavla | ZUŠ Třemošná | |
| Rubášová Taťána | Gymnázium L. Piky | |
| Strnadová Barbora | 5. ZUŠ Plzeň | |
| Volín Martin | ZUŠ Třemošná |
Flétna
I. kategorie
| umístění | soutěžící | ZUŠ |
| 1. cena | Vargová Anežka | ZUŠ České Budějovice |
| 2. cena | Šalomová Martina | ZUŠ Chrást |
| 3. cena | Mecová Alice | 4. ZUŠ Plzeň |
| 3. cena | Říhová Vladimíra | ZUŠ Beroun |
| čestné uznání | Illichová Hana | ZUŠ Františkovy Lázně |
| čestné uznání | Zemková Kristýna | ZUŠ Prachatice |
| Halbychová Renata | ZUŠ Rokycany | |
| Oliberius Vít | 5. ZUŠ Plzeň |
II. kategorie
| umístění | soutěžící | ZUŠ |
| 1. cena | Weisfeitová Veronika | ZUŠ České Budějovice |
| 2. cena | Kubíková Adina | 1. ZUŠ Plzeň |
| 3. cena | Jindrová Tereza | ZUŠ Prachatice |
| 3. cena | Slavíková Markéta | 4. ZUŠ Plzeň |
| 3. cena | Vožechová Klára | 4. ZUŠ Plzeň |
| čestné uznání | Čadková Tereza | ZUŠ Františkovy Lázně |
| čestné uznání | Fellnerová Tereza | ZUŠ Prachatice |
| čestné uznání | Kovaříková Klára | ZUŠ Blovice |
III. kategorie
| umístění | soutěžící | ZUŠ |
| 1. cena | Maule David | ZUŠ Chrást |
| 2. cena | Benetková Marie | 5. ZUŠ Plzeň |
| 2. cena | Otrubová Anežka | ZUŠ Kutná Hora |
| 3. cena | Beňová Denisa | 4. ZUŠ Plzeň |
| 3. cena | Sládková Karolína | 1. ZUŠ Plzeň |
| čestné uznání | Kolářová Barbora | ZUŠ Blovice |
| Filová Pavla | ZUŠ Nýrsko |
Hoboj
III.kategorie
| umístění | soutěžící | ZUŠ |
| 2. cena | Jiříčková Eva | ZUŠ Nové Strašecí |
Fagot
III.kategorie
| umístění | soutěžící | ZUŠ |
| 1. cena | Hudeček Jan | ZUŠ České Budějovice |
Klarinet
I.kategorie
| umístění | soutěžící | ZUŠ |
| 2. cena | Šmídlová Radka | 4. ZUŠ Plzeň |
II.kategorie
| umístění | soutěžící | ZUŠ |
| 1. cena | Gembická Aneta | 4. ZUŠ PLzeň |
| 1. cena | Tolar Jiří | 1. ZUŠ Plzeň |
| 2. cena | Valenta Josef | 1. ZUŠ Plzeň |
| 3. cena | Váně Josef | 5. ZUŠ Plzeň |
III.kategorie
| umístění | soutěžící | ZUŠ |
| 2. cena | Svoboda Petr | ZUŠ Hořovice |
| 3. cena | Kilberger Pavel | 4. ZUŠ Plzeň |
| 3. cena | Rezek Jiří | 1. ZUŠ PLzeň |
| 3. cena | Valentová Marie | 1. ZUŠ Plzeň |
| Hejduk Ondřej | 5. ZUŠ PLzeň | |
| Kozák Martin | ZUŠ Františkovy Lázně | |
| Rajtmajer Jakub | ZUŠ Františkovy Lázně |
Klavír
I. kategorie
| umístění | soutěžící | ZUŠ |
| 1. cena | Kaltcheva Eli | 1. ZUŠ PLzeň |
| 1. cena | Živná Tereza | 1. ZUŠ Plzeň |
| 2. cena | Filipec Lukáš | 1. ZUŠ Plzeň |
| 2. cena | Karel Kryštof | 1. ZUŠ Plzeň |
| Špačková Kristýna | ZUŠ České Budějovice | |
| Veberová Marcela | ZUŠ Domažlice |
II. kategorie
| umístění | soutěžící | ZUŠ |
| 1. cena | Šimandl Jan | ZUŠ Karlovy Vary |
| 3. cena | Veitová Barbora | ZUŠ Domažlice |
| Juřenová Jana | ZUŠ České Budějovice | |
| Machová Zuzana | ZUŠ České Budějovice | |
| Palková Lucie | ZUŠ Hořovice | |
| Šagátová Ivana | ZUŠ České Budějovice |
III.kategorie
| umístění | soutěžící | ZUŠ |
| 1. cena | Kupčíková Nikola | 1. ZUŠ Plzeň |
| 1. cena | Pavlík Matěj | 1. ZUŠ PLzeň |
| 2. cena | Procházková Iva | 4. ZUŠ Plzeň |
| 3. cena | Pospíšilová Martina | ZUŠ Rokycany |
| 3. cena | Zůchová Alena | 4. ZUŠ Plzeň |
| čestné uznání | Kašparová Adéla | 4. ZUŠ Plzeň |
| Potužáková Kateřina | 1. ZUŠ Plzeň |
Akordeon
I.kategorie
| umístění | soutěžící | ZUŠ |
| 1. cena | Střecha Adam | 1. ZUŠ Plzeň |
| 2. cena | Marek Luboš | ZUŠ Třemošná |
| 3. cena | Šedivý Tomáš | 1. ZUŠ PLzeň |
| čestné uznání | Důlovec Ondřej | ZUŠ Klatovy |
| čestné uznání | Tetourová Lucie | ZUŠ Mariánské Lázně |
| čestné uznání | Vynšová Romana | ZUŠ Mariánské Lázně |
| Levý Jaroslav | 5. ZUŠ Plzeň |
II.kategorie
| umístění | soutěžící | ZUŠ |
| 1. cena | Visingerová Adéla | 5. ZUŠ Plzeň |
| 2. cena | Matějková Marcela | 5. ZUŠ Plzeň |
| 3. cena | Šírková Kristýna | 1. ZUŠ Plzeň |
| čestné uznání | Malánová Zdeňka | ZUŠ Klatovy |
| čestné uznání | Steiner Ondřej | 1. ZUŠ Plzeň |
| Blažková Barbora | 5. ZUŠ Plzeň | |
| Kadlecová Monika | ZUŠ Klatovy | |
| Kastl Vojtěch | 5. ZUŠ Plzeň |
III.kategorie
| umístění | soutěžící | ZUŠ |
| 1. cena | Vacek Petr | 1. ZUŠ Plzeň |
| 2. cena | Šnóblová Petra | 1. ZUŠ Plzeň |
| 3. cena | Šafránek Petr | 5. ZUŠ Plzeň |
Kytara
I.kategorie
| umístění | soutěžící | ZUŠ |
| 1. cena | Malhocká Lucie | ZUŠ České Budějovice |
| 2. cena | Markina Kateryna | 5. ZUŠ Plzeň |
| 3. cena | Brůžková Barbora | ZUŠ České Budějovice |
| 3. cena | Cízlová Kateřina | ZUŠ Příbram |
| česné uznání | Ekl Adam | ZUŠ Příbram |
| čestné uznání | Richterová Jitka | ZUŠ Příbram |
II.kategorie
| umístění | soutěžící | ZUŠ |
| 1. cena | Loudová Jana | 1. ZUŠ Plzeň |
| 1. cena | Pospíšil Petr | 3. ZUŠ Plzeň |
| 1. cena | Žák Matěj | ZUŠ Nové Strašecí |
| 2. cena | Malhocká Pavlína | ZUŠ České Budějovice |
| čestné uznání | Reindlová Simona | ZUŠ České Budějovice |
III.kategorie
| umístění | soutěžící | ZUŠ |
| 1. cena | Ladmanová Martina | ZUŠ Mariánské Lázně |
| 1. cena | Leharová Eva | 5. ZUŠ Plzeň |
| 2. cena | Břízová Štěpánka | 5. ZUŠ Plzeň |
| 2. cena | Štěpánek Martin | 5. ZUŠ Plzeň |
| čestné uznání | Pivovarčíková Kristýna | ZUŠ České Budějovice |
