Klavír:
I. kategorie
| umístění | soutěžící | ZUŠ |
| 1. cena | Mirka Hakenová | ZUŠ Plasy |
| 2. cena | Petra Bílková | ZUŠ Aš |
| 3. cena | Dita Hrubá | 1. ZUŠ Plzeň |
| čestné uznání | Pavla Draská | 5. ZUŠ Plzeň |
| čestné uznání | Michala Jandíková | 1. ZUŠ Plzeň |
| čestné uznání | Jan Šimandl | ZUŠ Ant. Dvořáka K. Vary |
II. kategorie
| umístění | soutěžící | ZUŠ |
| 1. cena | Adéla Hasmanová | 1. ZUŠ Plzeň |
| 1. cena | Jiří Vejvančický | 1. ZUŠ Plzeň |
| 2. cena | Iva Procházková | 4. ZUŠ Plzeň |
| 3. cena | Nikola Kupčíková | 1. ZUŠ Plzeň |
| čestné uznání | Martina Hejduková | 1. ZUŠ Plzeň |
III. kategorie
| umístění | soutěžící | ZUŠ |
| 1. cena | Zuzana Bouřilová | 1. ZUŠ Plzeň |
| 2. cena | neudělena | |
| 3. cena | neudělena |
Housle:
I. kategorie
| umístění | soutěžící | ZUŠ |
| 1. cena | Marie Sedláčková | ZUŠ Třemošná |
| 1. cena | Kristýna Kolářová | ZUŠ Ch. Masarykové, Praha |
| 2. cena | Johana Peková | ZUŠ Třemošná |
| 3.cena | Anna Kostková | ZUŠ Ant. Dvořáka, K. Vary |
| 3.cena | Eva Menclová | ZUŠ Starý Plzenec |
| čestné uznání | Hana Melcrová | ZUŠ Starý Plzenec |
II. kategorie
| umístění | soutěžící | ZUŠ |
| 1. cena | Jan Rada | ZUŠ Třemošná |
| 2. cena | Marek Pavelec | ZUŠ Ant. Dvořáka, K. Vary |
| 2. cena | Claubergová Thereza | soukromé studium |
| 3.cena | Simona Slavíková | 4. ZUŠ Plzeň |
| čestné uznání I. | Jakub Macháček | ZUŠ Ant. Dvořáka, K. Vary |
| čestné uznání I. | Martina Stachová | 4. ZUŠ Plzeň |
| čestné uznání II. | Michaela Vyhnálková | ZUŠ Ant. Dvořáka, K. Vary |
| čestné uznání II. | Veronika Hlavičková | ZUŠ Starý Plzenec |
| čestné uznání II. | Magda Kutišová | ZUŠ Starý Plzenec |
Violoncello:
I. kategorie
| umístění | soutěžící | ZUŠ |
| 1. cena | Radim Wolf | ZUŠ Frant. Lázně |
| 2. cena | Adéla Mynaříková | ZUŠ Jindřichův Hradec |
| 3. cena | neudělena |
II. kategorie
| umístění | soutěžící | ZUŠ |
| 1. cena | neudělena | |
| 2. cena | neudělena | |
| 3. cena | Lukáš Chytka | ZUŠ Jindřichův Hradec |
III. kategorie
| umístění | soutěžící | ZUŠ |
| 1. cena | Ivan Vokáč | soukromé studium |
| absolutní vítěz smyčcových nástrojů | ||
| 2. cena | neudělena | |
| 3. cena | neudělena | |
Příčná flétna:
I. kategorie
| umístění | soutěžící | ZUŠ |
| 1. cena | Adina Kubíková | ZUŠ Rokycany |
| 2. cena | Tereza Čadková | ZUŠ Františkovy Lázně |
| 3. cena | Karolína Váňová | 1. ZUŠ Plzeň |
II. kategorie
| umístění | soutěžící | ZUŠ |
| 1. cena | Veronika Bláhová | ZUŠ J. Kličky Klatovy |
| 2. cena | Denisa Beňová | 4. ZUŠ Plzeň |
| 3. cena | neudělena |
III. kategorie
| umístění | soutěžící | ZUŠ |
| 1. cena | neudělena | |
| 2. cena | Jana Vildová | ZUŠ J. Jindřicha Cheb |
| 3. cena | Marie Benetková | 5. ZUŠ Plzeň |
| čestné uznání | Jana Hornerová | ZUŠ J. Jindřicha Cheb |
Hoboj:
II. kategorie
| umístění | soutěžící | ZUŠ |
| 1. cena | Barbara Stegemann | Mnichov ( SRN ) |
| 2. cena | neudělena | |
| 3. cena | neudělena |
Klarinet:
I. kategorie
| umístění | soutěžící | ZUŠ |
| 1. cena | Josef Váně | 5. ZUŠ Plzeň |
| 2. cena | Jiří Tolar | 1. ZUŠ Plzeň |
| 3. cena | Markéta Korandová | 1. ZUŠ Plzeň |
| 3. cena | Jaromír Sachunský | 5. ZUŠ Plzeň |
| čestné uznání | Josef Valenta | 1. ZUŠ Plzeň |
II. kategorie
| umístění | soutěžící | ZUŠ |
| 1. cena | Kateřina Pavlátová | 1. ZUŠ Plzeň |
| 1. cena | Marie Valentová | 1. ZUŠ Plzeň |
| 2. cena | Jakub Rajtmajer | ZUŠ Františkovy Lázně |
| 2. cena | Jiří Rezek | ZUŠ Starý Plzenec |
III. kategorie
| umístění | soutěžící | ZUŠ |
| 1. cena | Eva Gembická | 4. ZUŠ Plzeň |
| 1. cena | Kryštof Křemenák | 4. ZUŠ Plzeň |
| 2. cena | Jan Petruň | 1. ZUŠ Plzeň |
Zobcová flétna:
I. kategorie
| umístění | soutěžící | ZUŠ |
| 1. cena | Markéta Polidarová | ZUŠ Františkovy Lázně |
| 2. cena | Ondřej Hrách | 1. ZUŠ Plzeň |
| 3. cena | Martina Francová | 4. ZUŠ Plzeň |
| čestné uznání | Eliška Soukupová | 4. ZUŠ Plzeň |
| čestné uznání | Terezie Vojtová | ZUŠ Žlutice |
II. kategorie
| umístění | soutěžící | ZUŠ |
| 1. cena | neudělena | |
| 2. cena | neudělena | |
| 3. cena | neudělena | |
| čestné uznání | Aneta Vaňousová | ZUŠ J. S. Bacha Dobřany |
III. kategorie
| umístění | soutěžící | ZUŠ |
| 1. cena | neudělena | |
| 2. cena | neudělena | |
| 3. cena | neudělena | |
| čestné uznání | Vendula Ulrychová | ZUŠ J. S. Bacha Dobřany |
Trubka:
II. kategorie
| umístění | soutěžící | ZUŠ |
| 1. cena | Josef Pilný | ZUŠ Strakonice |
| 2. cena | Karel Brůžek | ZUŠ Strakonice |
| 2. cena | Štěpán Kolář | ZUŠ Strakonice |
| 2. cena | Vladimír Lopata | ZUŠ Strakonice |
| 3. cena | Patrik Pluschke | ZUŠ Stříbro |
III. kategorie
| umístění | soutěžící | ZUŠ |
| 1. cena | Pavel Tezaur | ZUŠ Karlovy Vary |
| 2. cena | neudělena | |
| 3. cena | neudělena |
Lesní roh:
I. kategorie
| umístění | soutěžící | ZUŠ |
| 1. cena | Michaela Macourková | soukromé studium |
| 2. cena | David Stegemann | Mnichov ( SRN ) |
| 3. cena | neudělena |
III. kategorie
| umístění | soutěžící | ZUŠ |
| 1. cena | Michal Mikulenka | ZUŠ Teplá |
| 2. cena | Anna Kuželková | ZUŠ Kynšperk nad Ohří |
| 3. cena | neudělena |
Pozoun:
III. kategorie
| umístění | soutěžící | ZUŠ |
| 1. cena | Jan Přeslička | ZUŠ Františkovy Lázně |
| 2. cena | neudělena | |
| 3. cena | neudělena |
Akordeon:
I. kategorie
| umístění | soutěžící | ZUŠ |
| 1. cena | Marcela Matějková | 5. ZUŠ Plzeň |
| 2. cena | Kristýna Šírková | 1. ZUŠ Plzeň |
| 3. cena | Tomáš Křivánek | ZUŠ Jindřichův Hradec |
| 3. cena | Barbora Mourková | ZUŠ Plasy |
| čestné uznání | Romana Vynšová | ZUŠ Mariánské Lázně |
| čestné uznání | Ondřej Steiner | 1. ZUŠ Plzeň |
| čestné uznání | Adéla Visingerová | 5. ZUŠ Plzeň |
| čestné uznání | Zdeňka Malánová |
II. kategorie
| umístění | soutěžící | ZUŠ |
| 1. cena | Petr Vacek | 1. ZUŠ Plzeň |
| 2. cena | Alena Gregorová | ZUŠ Jindřichův Hradec |
| 3. cena | Jiří Jílek | 5. ZUŠ Plzeň |
| 3. cena | Jakub Ďurák | 1. ZUŠ Plzeň |
III. kategorie
| umístění | soutěžící | ZUŠ |
| 1. cena | Lukáš Novák | 4. ZUŠ Plzeň |
| 2. cena | Tomáš Laube | ZUŠ Kraslice |
| 2. cena | Petr Šafránek | 5. ZUŠ Plzeň |
| 3. cena | Ondřej Simon | 5. ZUŠ Plzeň |
Kytara:
I. kategorie
| umístění | soutěžící | ZUŠ |
| 1. cena | Kateřina Stropnická | ZUŠ B. Jeremiáše Č. Budějovice |
| 2. cena | Pavlína Malhocká | ZUŠ B. Jeremiáše Č. Budějovice |
| 2. cena | Simona Reindlová | ZUŠ B. Jeremiáše Č. Budějovice |
| 3. cena | Jana Loudová | 1. ZUŠ Plzeň |
| čestné uzání I. | Michala Haanová | ZUŠ B. Jeremiáše Č. Budějovice |
| čestné uzání I. | Kateřina Cízlová | 2. ZUŠ Příbram |
| čestné uzání II. | Nikola Šelmátová | 5. ZUŠ Plzeň |
| čestné uzání II. | Kateřina Vidová | 1. ZUŠ Plzeň |
II. kategorie
| umístění | soutěžící | ZUŠ |
| 1. cena | Barbora Priesterová | ZUŠ Č. Budějovice |
| 1. cena | Martina Landmanová | ZUŠ Mariánské Lázně |
| 2. cena | neudělena | |
| 3. cena | Martin Novotný | ZUŠ Č. Budějovice |
III. kategorie
| umístění | soutěžící | ZUŠ |
| 1. cena | Šimon Luzum | ZUŠ Č. Budějovice |
| 2. cena | neudělena | |
| 3. cena | Eva Havlová | ZUŠ Č. Budějovice |
| čestné uznání | Andrea Michálková | ZUŠ Č. Budějovice |
Zpěv:
I. kategorie
| umístění | jméno | ZUŠ |
| 1. cena | Kamila Potužáková | ZUŠ Třemošná |
| 2. cena | Denisa Pokrivňáková | 3. ZUŠ Plzeň |
| 2. cena | Anna Ungrová | 3. ZUŠ Plzeň |
| 3. cena | Markéta Chumová | ZUŠ Ant. Dvořáka K. Vary |
| 3. cena | Petra Škubalová | ZUŠ Třemošná |
| čestné uznání | Anežka Bayerová | ZUŠ Kdyně |
| čestné uznání | Magdalena Kučerová | ZUŠ Aš |
| čestné uznání | Ivana Třasáková | 3. ZUŠ Plzeň |
II. kategorie
| umístění | jméno | ZUŠ |
| 1. cena | Michaela Augustinová | ZUŠ Nepomuk |
| 2. cena | Lenka Honomichlová | ZUŠ Třemošná |
| 2. cena | Petra Švehláková | 3. ZUŠ Plzeň |
| 3. cena | Daniela Čábalová | ZUŠ Třemošná |
| 3. cena | Dominika Kožešníková | ZUŠ Ant. Dvořáka K. Vary |
| čestné uznání | Alena Kotšmídová | ZUŠ Blatná |
III. kategorie
| umístění | jméno | ZUŠ |
| 1. cena | Martin Švimberský | ZUŠ Třemošná |
| 2. cena | Vladimír Brodský | ZUŠ Třemošná |
| 2. cena | Hana Kovaříková | ZUŠ Ant. Dvořáka K. Vary |
| 3. cena | Jana Strolená | soukromé studium |
| 3. cena | Petr Židov | ZUŠ Aš |
| čestné uznání | Aneta Králová | ZUŠ Třemošná |
| čestné uznání | Martina Vachovcová | ZUŠ Kdyně |
